思想と思索のめもろぐ。 ・・・の、ろぐ。

はてなダイアリーで展開していた「思想と思索のめもろぐ。」のログ置き場です。新規更新は未定。

7まとめ。

 で、QMAも一度延期されましたがバージョンアップの季節です。
以下、新学期直前恒例の成績まとめ。

  • CN・・・たかみ
  • キャラ・・・ユウ
  • 学籍番号・・・C0006657
  • 階級・・・白金賢者三段
  • クラス・・・ドラゴン組
  • 総獲得魔法石・・・71322個
  • 総合成績・・・41(Pt15/Au26)-45-37-40/161-???
  • その他のプラチナメダル・・・47枚
  • クマフィー・・・Au66/Ag82/Cu107/Ra7
  • 100点満点・・・1回
  • 協力ダンジョン踏破・・・0回
  • 検定試験
  • 正解率

ノン アニ スポ 芸能 ライ 社会 文系 理系 総合
○× 71.43 78.95 52.63 61.90 53.85 80.77 75.00 80.00 69.83
四択 60.00 77.42 50.00 58.54 70.59 62.86 51.61 59.26 61.19
連想 75.00 72.50 76.19 71.88 79.17 63.64 84.21 81.82 75.00
セレ 78.57 82.86 78.10 64.29 66.00 67.96 69.33 73.73 72.82
並替 75.00 85.19 75.00 76.00 75.00 60.00 80.00 77.14 75.49
文字 55.56 54.55 62.96 53.57 52.38 64.29 60.61 81.82 61.41
スロ 71.43 70.00 63.64 70.37 70.59 60.71 58.33 54.05 64.52
パネ 76.79 73.95 75.89 70.54 70.09 63.25 59.09 63.16 68.59
タイ 63.16 61.70 56.41 55.00 58.70 57.14 47.62 65.91 57.11
エフ 57.14 72.00 78.57 63.16 69.57 55.56 73.08 50.00 65.45
キュ 66.67 82.50 82.49 60.87 83.33 72.73 80.95 68.57 78.39
キー 79.31 73.55 76.42 69.91 64.84 69.84 65.22 71.74 70.82
順当 71.43 52.17 51.61 64.29 70.00 53.13 68.75 57.14 59.85
線結 50.00 90.91 62.50 50.00 74.19 75.00 68.75 75.00 66.11
多答 62.50 73.33 68.00 48.00 60.00 55.32 57.58 51.61 59.02
マル 78.95 73.83 61.22 58.00 69.11 56.18 86.15 60.99 66.23
S1 - 62.12 78.87 74.29 79.17 71.43 65.38 69.44 -
S2 - 73.33 78.67 57.78 65.22 64.71 55.10 70.83 -
S3 - 82.33 75.00 67.39 90.32 66.67 68.97 57.89 -
ラン 69.92 73.17 77.42 62.35 83.08 70.45 74.62 66.67 72.32
合計 71.37 75.28 73.20 63.65 69.90 64.14 67.23 67.00 69.07



 まぁトナメがかなり厳しくなりましたよね、というのが7の率直な感想。
正解率の方は形式によりかなり遭遇回数にばらつきがあると思われますが、
にしても四択・文字パネル・タイピングあたりはもうちょっと何とかしたいところ。
決勝とか大会とかでも投げる人多いですからね・・・。


 ちなみにサブカは詳しいデータは取っていませんが大賢者六段で終了です。
この分をメインにつぎ込んでいればもう二段くらい上には行けたと思いますが、
まぁサブカを作った事自体には何の後悔もないので。
8でもメイン・サブ共にCNやキャラの変更はない予定ですので、
皆様また8でもよろしくお願い致します。